Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 28.04.2026 15:05:46 | 0,18 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 08:07:54 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:01:12 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 17:55:52 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:06:40 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 08:18:19 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 14:59:45 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 19:37:19 | 0,18 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:09:20 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 28.04.2026 10:29:20 | 0,18 | 0,00009215 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:04:25 | 0,18 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:07:04 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:10:10 | 0,18 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 06:57:30 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:03:37 | 0,18 | 0,00000449 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 16:38:59 | 0,18 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 18:29:06 | 0,18 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:05:15 | 0,18 | 0,00000513 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 13:43:11 | 0,1799911 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:34:40 | 0,17907544 | 0,00000073 |
