Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 28.04.2026 19:44:54 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 06:56:16 | 0,3 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 07:39:52 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 09:13:40 | 0,3 | 0,00000358 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 11:43:06 | 0,3 | 0,00001263 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 11:46:31 | 0,3 | 0,00000111 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 14:11:01 | 0,3 | 0,0000034 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 14:28:46 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 20:23:19 | 0,3 | 0,00002674 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 16:12:20 | 0,3 | 0,00000047 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026 17:03:11 | 0,3 | 0,00000954 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 16:11:45 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026 16:56:59 | 0,3 | 0,0000117 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 15:55:35 | 0,3 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 18:44:54 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 17:09:23 | 0,3 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 17:58:22 | 0,3 | 0,00000048 | |||||
buy | 28.04.2026 11:32:17 | 0,3 | 0,00000315 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 11:46:49 | 0,3 | 0,00000789 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 07:23:48 | 0,3 | 0,00000044 |
