Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 14:16:34 | 0,3 | 0,00000441 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026 16:56:47 | 0,3 | 0,00001045 | |||||
0x7e7c8b25 | 28.04.2026 18:51:16 | 0,3 | 0,00010546 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 19:33:28 | 0,3 | 0,00000578 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 19:50:58 | 0,3 | 0,00000087 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 17:57:35 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 14:26:52 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 13:29:42 | 0,3 | 0,00017131 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026 16:55:59 | 0,3 | 0,00001154 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 16:08:23 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 17:09:39 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 07:21:35 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 19:44:54 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 06:56:16 | 0,3 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 07:39:52 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 09:13:40 | 0,3 | 0,00000358 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 11:43:06 | 0,3 | 0,00001263 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 11:46:31 | 0,3 | 0,00000111 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 14:11:01 | 0,3 | 0,0000034 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 14:28:46 | 0,3 | 0,00000042 |
