İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:55:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 22:55:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
