İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:01:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | TRX Transferi | 0,1 | 1,1 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | TRX Transferi | 6 | 0,268 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | TRX Transferi | 20 | 1,1 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0,283 | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:01:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
