İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:28:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | TRX Transferi | 29,328 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 01:28:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 01:28:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:28:33 | TRX Transferi | 1.068,9657 | 0,269 |
