İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:01:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | TRX Transferi | 40 | 0,268 | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7547 | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:01:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
