İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | TRX Transferi | 0,001 | 1,1 | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | TRX Transferi | 0,096 | 0,267 | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
29.04.2026 01:35:45 | TRX Transferi | 0,33 | 0,267 | |||||
29.04.2026 01:35:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026 01:35:45 | TRX Transferi | 0,4 | 0,267 | |||||
29.04.2026 01:35:45 | TRX Transferi | 50,5108 | 1 |
