İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:17:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRX Transferi | 499,731 | 0,269 | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRX Transferi | 35 | 0,268 | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 20:17:09 | TRX Transferi | 114,90431 | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 20:17:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 |
