İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | TRX Transferi | 5,07164 | 0,268 | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | TRX Transferi | 0,01 | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | TRX Transferi | 18 | 0,268 | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 15:57:42 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX |
