İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03001a01 | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03001a01 | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x03001a01 | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03001a01 | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03001a01 | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x03001a01 | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
approve | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
claim | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
claim | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 18:25:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 29.04.2026 18:25:35 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
feedCat | 29.04.2026 18:25:35 | 0,0000025 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 18:25:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026 18:25:35 | 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 29.04.2026 18:25:35 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
handleOps | 29.04.2026 18:25:35 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 18:25:35 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
claim | 29.04.2026 18:25:35 | 0ETH | 0,00000004 |
