Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 22:49:39 | 6 | 6.531 | 1.188.611 %2,98 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:37 | 8 | 16.136 | 2.937.003 %7,35 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:35 | 6 | 8.606 | 1.403.854 %3,51 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:33 | 6 | 9.282 | 1.693.345 %4,24 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:31 | 9 | 5.279 | 930.717 %2,33 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:29 | 6 | 13.795 | 1.880.023 %4,71 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:27 | 6 | 6.721 | 1.027.206 %2,57 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:25 | 7 | 11.442 | 1.650.186 %4,13 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:23 | 8 | 6.561 | 1.101.324 %2,76 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:21 | 7 | 10.232 | 1.594.797 %3,99 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:19 | 13 | 12.718 | 2.998.309 %7,5 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:17 | 9 | 6.810 | 1.043.600 %2,61 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:15 | 10 | 13.507 | 1.861.247 %4,66 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:13 | 8 | 4.268 | 914.091 %2,29 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:11 | 10 | 11.595 | 1.911.940 %4,78 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:09 | 9 | 5.050 | 760.622 %1,91 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:07 | 9 | 8.168 | 1.310.519 %3,28 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:05 | 6 | 3.789 | 741.148 %1,86 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:03 | 12 | 11.020 | 1.937.318 %4,85 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 22:49:01 | 8 | 5.675 | 1.014.401 %2,54 | < 0,000001 |
