Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 00:46:55 | 48 | 17.925 | 3.650.186 %9,13 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:53 | 198 | 30.309 | 7.520.982 %18,81 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:51 | 234 | 36.508 | 9.936.746 %24,85 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:49 | 230 | 37.150 | 10.475.359 %26,19 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:47 | 132 | 25.194 | 6.391.147 %15,98 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:45 | 86 | 25.833 | 6.595.047 %16,49 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:43 | 56 | 15.471 | 3.401.611 %8,51 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:41 | 30 | 11.336 | 2.544.161 %6,37 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:39 | 19 | 8.266 | 1.401.017 %3,51 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:37 | 15 | 9.519 | 1.870.770 %4,68 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:35 | 23 | 9.483 | 1.644.511 %4,12 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:33 | 24 | 11.684 | 2.726.513 %6,82 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:31 | 33 | 9.795 | 2.116.797 %5,3 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:29 | 17 | 8.020 | 1.648.066 %4,13 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:27 | 16 | 7.118 | 1.204.658 %3,02 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:25 | 69 | 14.071 | 3.439.940 %8,6 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:23 | 74 | 20.473 | 5.380.878 %13,46 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:21 | 58 | 13.086 | 2.837.306 %7,1 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:19 | 92 | 19.623 | 4.841.457 %12,11 | 0,000004 | ||
22.05.2026 00:46:17 | 97 | 18.802 | 4.621.303 %11,56 | 0,000004 |
