Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 19:56:53 | 8 | 9.202 | 4.122.633 %10,31 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:51 | 11 | 9.086 | 4.138.718 %10,35 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:49 | 10 | 7.750 | 5.175.439 %12,94 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:47 | 11 | 11.756 | 4.674.538 %11,69 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:45 | 13 | 13.338 | 6.600.947 %16,51 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:43 | 10 | 14.183 | 3.649.220 %9,13 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:41 | 13 | 11.743 | 5.546.803 %13,87 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:39 | 15 | 19.227 | 9.412.697 %23,54 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:37 | 7 | 4.672 | 4.395.914 %10,99 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:35 | 13 | 13.947 | 5.418.803 %13,55 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:33 | 10 | 5.629 | 2.035.954 %5,09 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:31 | 8 | 3.966 | 1.612.360 %4,04 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:29 | 15 | 14.393 | 6.456.129 %16,15 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:27 | 13 | 7.638 | 5.944.288 %14,87 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:25 | 10 | 8.845 | 6.365.826 %15,92 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:23 | 10 | 31.088 | 9.053.071 %22,64 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:21 | 11 | 8.933 | 5.088.389 %12,73 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:19 | 12 | 11.287 | 5.458.576 %13,65 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:17 | 9 | 4.885 | 1.739.453 %4,35 | 0,000012 | ||
14.05.2026 19:56:15 | 11 | 10.394 | 5.139.340 %12,85 | 0,000012 |
