Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 10:37:47 | 40 | 13.332 | 2.303.406 %5,76 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:45 | 5 | 5.873 | 732.694 %1,84 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:43 | 34 | 17.372 | 2.581.141 %6,46 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:41 | 7 | 16.052 | 2.259.938 %5,65 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:39 | 35 | 8.140 | 1.309.320 %3,28 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:37 | 10 | 4.476 | 587.841 %1,47 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:35 | 32 | 20.007 | 2.610.000 %6,53 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:33 | 13 | 4.444 | 787.975 %1,97 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:31 | 11 | 5.785 | 870.464 %2,18 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:29 | 23 | 10.543 | 1.276.246 %3,2 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:27 | 9 | 8.232 | 1.059.656 %2,65 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:25 | 34 | 5.933 | 988.311 %2,48 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:23 | 10 | 7.803 | 1.334.378 %3,34 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:21 | 35 | 26.821 | 3.922.526 %9,81 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:19 | 5 | 3.889 | 483.785 %1,21 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:17 | 34 | 10.459 | 1.459.644 %3,65 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:15 | 4 | 2.774 | 342.483 %0,86 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:13 | 36 | 24.144 | 3.322.008 %8,31 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:11 | 7 | 3.900 | 903.629 %2,26 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 10:37:09 | 36 | 11.701 | 1.856.098 %4,65 | < 0,000001 |
