Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 21:50:43 | 9 | 11.723 | 2.338.231 %5,85 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:41 | 8 | 6.774 | 1.101.680 %2,76 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:39 | 9 | 11.864 | 2.520.928 %6,31 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:37 | 8 | 7.247 | 1.135.053 %2,84 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:35 | 12 | 5.487 | 1.128.373 %2,83 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:33 | 11 | 11.454 | 2.276.123 %5,7 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:31 | 6 | 6.191 | 1.114.640 %2,79 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:29 | 12 | 6.332 | 1.510.395 %3,78 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:27 | 9 | 5.924 | 963.477 %2,41 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:25 | 11 | 14.745 | 2.182.509 %5,46 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:23 | 10 | 9.613 | 1.523.787 %3,81 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:21 | 12 | 6.178 | 1.311.493 %3,28 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:19 | 7 | 4.322 | 684.253 %1,72 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:17 | 8 | 5.614 | 900.191 %2,26 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:15 | 10 | 17.540 | 2.480.515 %6,21 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:13 | 7 | 4.247 | 703.762 %1,76 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:11 | 8 | 10.175 | 1.374.543 %3,44 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:09 | 12 | 17.931 | 3.163.882 %7,91 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:07 | 6 | 4.752 | 794.977 %1,99 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 21:50:05 | 9 | 6.742 | 1.404.419 %3,52 | < 0,000001 |
