Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 19:40:24 | 316 | 146.878 | 56.291.352 %93,92 | 59.941.408 | 3,22 | 0,033877 | ||
29.04.2026 19:39:48 | 141 | 81.156 | 30.593.903 %50,99 | 60.000.000 | 5,13 | 0,077014 | ||
29.04.2026 19:39:36 | 119 | 62.971 | 17.948.710 %29,92 | 60.000.000 | 6,61 | 0,069255 | ||
29.04.2026 19:39:24 | 157 | 120.244 | 40.423.927 %67,38 | 60.000.000 | 4,8 | 0,087499 | ||
29.04.2026 19:39:12 | 133 | 117.293 | 42.790.200 %71,32 | 60.000.000 | 3,19 | 0,029307 | ||
29.04.2026 19:39:00 | 120 | 42.040 | 25.989.121 %43,32 | 60.000.000 | 4,98 | 0,063231 | ||
29.04.2026 19:38:48 | 135 | 112.242 | 43.828.123 %73,05 | 60.000.000 | 3,88 | 0,06425 | ||
29.04.2026 19:38:36 | 191 | 97.730 | 47.322.529 %78,88 | 60.000.000 | 4,02 | 0,08383 | ||
29.04.2026 19:38:12 | 232 | 99.529 | 32.811.854 %54,69 | 60.000.000 | 2,65 | 0,014107 | ||
29.04.2026 19:37:48 | 166 | 64.105 | 41.822.681 %69,71 | 60.000.000 | 3,18 | 0,04433 | ||
29.04.2026 19:37:36 | 149 | 57.208 | 22.558.428 %37,6 | 59.999.943 | 4,06 | 0,042322 | ||
29.04.2026 19:37:24 | 139 | 85.224 | 26.446.502 %44,13 | 59.941.408 | 5,21 | 0,079231 | ||
29.04.2026 19:37:12 | 221 | 101.508 | 35.868.562 %59,79 | 60.000.000 | 2,44 | 0,01004 | ||
29.04.2026 19:36:48 | 100 | 71.991 | 22.494.094 %37,5 | 60.000.000 | 2,39 | 0,003482 | ||
29.04.2026 19:36:36 | 154 | 88.137 | 27.643.902 %46,08 | 60.000.000 | 2,83 | 0,015945 | ||
29.04.2026 19:36:24 | 216 | 69.877 | 47.236.269 %78,73 | 60.000.000 | 2,29 | 0,008516 | ||
29.04.2026 19:36:12 | 140 | 56.906 | 23.021.219 %38,37 | 60.000.000 | 2,52 | 0,008057 | ||
29.04.2026 19:36:00 | 151 | 64.454 | 27.950.721 %46,59 | 60.000.000 | 2,52 | 0,009354 | ||
29.04.2026 19:35:48 | 135 | 46.255 | 18.181.546 %30,31 | 60.000.000 | 2,64 | 0,006207 | ||
29.04.2026 19:35:36 | 203 | 95.518 | 34.258.028 %57,1 | 60.000.000 | 2,84 | 0,019921 |
