Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 11:17:15 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
28.04.2026 11:17:12 | 1 | 135.758 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
28.04.2026 11:17:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
28.04.2026 11:16:56 | 1 | 97.136 %0,49 | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
28.04.2026 11:16:55 | 2 | 411.406 %2,06 | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
28.04.2026 11:16:51 | 1 | 129.849 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
28.04.2026 11:16:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
28.04.2026 11:15:58 | 1 | 135.776 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
28.04.2026 11:15:41 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000898 | ||
28.04.2026 11:15:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
28.04.2026 11:15:39 | 2 | 62.318 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
28.04.2026 11:15:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
28.04.2026 11:15:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001243 | ||
28.04.2026 11:14:41 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000936 | ||
28.04.2026 11:14:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
28.04.2026 11:13:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
28.04.2026 11:13:41 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
28.04.2026 11:13:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
28.04.2026 11:12:58 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
28.04.2026 11:12:18 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001055 |
