Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:26:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
29.04.2026 10:25:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002415 | ||
29.04.2026 10:25:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
29.04.2026 10:25:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
29.04.2026 10:25:42 | 1 | 136.420 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001779 | ||
29.04.2026 10:25:33 | 1 | 55.576 %0,28 | 20.000.000 | 0,00006113 | ||
29.04.2026 10:25:32 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001211 | ||
29.04.2026 10:25:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001603 | ||
29.04.2026 10:25:27 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
29.04.2026 10:25:21 | 1 | 219.777 %1,1 | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
29.04.2026 10:24:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
29.04.2026 10:24:44 | 1 | 147.485 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
29.04.2026 10:24:41 | 1 | 128.240 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
29.04.2026 10:24:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
29.04.2026 10:24:32 | 1 | 134.934 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
29.04.2026 10:24:22 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
29.04.2026 10:24:16 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
29.04.2026 10:24:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
29.04.2026 10:23:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002362 | ||
29.04.2026 10:23:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000031 |
