Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 20.05.2026 22:32:13 | 0,20428514 | 0,01743987 | |||||
roll | 20.05.2026 23:49:41 | 0,20408089 | 0,016427 | |||||
roll | 20.05.2026 23:22:39 | 0,20407972 | 0,01743988 | |||||
roll | 20.05.2026 23:19:53 | 0,20407949 | 0,01743387 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 22:46:01 | 0,2036697 | 0,00576171 | |||||
roll | 20.05.2026 21:56:01 | 0,2036626 | 0,01326003 | |||||
roll | 20.05.2026 10:50:19 | 0,20359947 | 0,01325184 | |||||
roll | 21.05.2026 04:48:51 | 0,20358874 | 0,01543353 | |||||
roll | 21.05.2026 03:35:39 | 0,20346697 | 0,0174221 | |||||
roll | 20.05.2026 12:23:29 | 0,20337886 | 0,01941441 | |||||
roll | 21.05.2026 06:08:35 | 0,20334899 | 0,00848122 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 23:42:17 | 0,20323615 | 0,00605811 | |||||
roll | 20.05.2026 11:19:29 | 0,20323126 | 0,01323239 | |||||
roll | 20.05.2026 13:02:55 | 0,20322179 | 0,01325209 | |||||
roll | 20.05.2026 13:03:39 | 0,20320234 | 0,01325784 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 19:18:13 | 0,20315844 | 0,000441 | |||||
0x8c4b1089 | 20.05.2026 13:23:07 | 0,20311725 | 0,0057617 | |||||
roll | 20.05.2026 22:23:19 | 0,20306116 | 0,01345859 | |||||
roll | 20.05.2026 22:12:49 | 0,20289143 | 0,00920089 | |||||
roll | 20.05.2026 23:44:49 | 0,20264809 | 0,0092005 |
