Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:05:10 | 7 | 3.992 | 30.000.000 | 1.129.075 %3,77 | 0,062514 | ||
28.04.2026 14:05:07 | 10 | 10.371 | 30.000.000 | 1.933.379 %6,45 | 0,035236 | ||
28.04.2026 14:05:04 | 9 | 4.156 | 30.029.295 | 1.912.853 %6,37 | 0,149361 | ||
28.04.2026 14:05:01 | 7 | 8.068 | 30.000.000 | 1.640.263 %5,47 | 0,030425 | ||
28.04.2026 14:04:58 | 8 | 7.823 | 30.000.000 | 2.521.858 %8,41 | 0,071177 | ||
28.04.2026 14:04:55 | 7 | 6.292 | 30.029.295 | 1.534.235 %5,11 | 0,025118 | ||
28.04.2026 14:04:52 | 8 | 3.325 | 30.000.000 | 1.467.851 %4,9 | 0,039768 | ||
28.04.2026 14:04:49 | 11 | 9.675 | 30.000.000 | 2.178.659 %7,27 | 0,165318 | ||
28.04.2026 14:04:46 | 8 | 4.196 | 30.000.000 | 1.166.133 %3,89 | 0,191163 | ||
28.04.2026 14:04:43 | 11 | 6.632 | 30.000.000 | 1.814.298 %6,05 | 0,099023 | ||
28.04.2026 14:04:40 | 15 | 14.590 | 30.000.000 | 3.625.403 %12,09 | 0,078907 | ||
28.04.2026 14:04:37 | 16 | 9.794 | 30.000.000 | 2.558.919 %8,53 | 1,019643 | ||
28.04.2026 14:04:34 | 13 | 8.525 | 30.000.000 | 2.041.979 %6,81 | 0,089417 | ||
28.04.2026 14:04:31 | 5 | 5.938 | 30.000.000 | 1.580.841 %5,27 | 0,022138 | ||
28.04.2026 14:04:28 | 7 | 11.667 | 30.000.000 | 2.092.150 %6,98 | 0,036059 | ||
28.04.2026 14:04:25 | 8 | 12.847 | 30.000.000 | 1.795.268 %5,99 | 0,027989 | ||
28.04.2026 14:04:22 | 8 | 7.298 | 30.000.000 | 1.541.142 %5,14 | 0,061208 | ||
28.04.2026 14:04:19 | 6 | 4.537 | 30.029.295 | 947.995 %3,16 | 0,014666 | ||
28.04.2026 14:04:16 | 4 | 2.433 | 30.000.000 | 826.743 %2,76 | 0,021863 | ||
28.04.2026 14:04:13 | 8 | 5.243 | 30.000.000 | 1.435.550 %4,79 | 0,262978 |
