Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 14:29:25 | 2 | 1.520 | 60.000.000 | 540.836 %0,91 | -0,000429 | ||
19.05.2026 14:29:23 | 2 | 1.777 | 60.000.000 | 114.169 %0,2 | -0,000856 | ||
19.05.2026 14:29:21 | 2 | 1.554 | 60.000.000 | 258.124 %0,44 | 0,099204 | ||
19.05.2026 14:29:19 | 12 | 3.947 | 60.000.000 | 807.962 %1,35 | 0,017288 | ||
19.05.2026 14:29:17 | 5 | 4.476 | 60.000.000 | 569.811 %0,95 | 0,009266 | ||
19.05.2026 14:29:15 | 4 | 4.903 | 60.000.000 | 475.008 %0,8 | -0,000495 | ||
19.05.2026 14:29:13 | 4 | 3.463 | 60.000.000 | 444.694 %0,75 | -0,000527 | ||
19.05.2026 14:29:11 | 4 | 5.385 | 60.000.000 | 10.620.691 %17,71 | 0,009649 | ||
19.05.2026 14:29:09 | 3 | 1.972 | 60.000.000 | 317.087 %0,53 | 0,002754 | ||
19.05.2026 14:29:07 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 92.261 %0,16 | -0,000878 | ||
19.05.2026 14:29:05 | 3 | 4.814 | 60.000.000 | 695.569 %1,16 | -0,000275 | ||
19.05.2026 14:29:03 | 4 | 4.042 | 60.000.000 | 445.149 %0,75 | 0,000398 | ||
19.05.2026 14:29:01 | 3 | 2.635 | 60.000.000 | 364.252 %0,61 | -0,000606 | ||
19.05.2026 14:28:59 | 3 | 1.353 | 60.000.000 | 281.023 %0,47 | -0,000689 | ||
19.05.2026 14:28:57 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 498.879 %0,84 | -0,000648 | ||
19.05.2026 14:28:55 | 3 | 7.759 | 60.000.000 | 1.042.568 %1,74 | 0,000071 | ||
19.05.2026 14:28:53 | 5 | 7.598 | 60.000.000 | 1.154.351 %1,93 | -0,000053 | ||
19.05.2026 14:28:51 | 5 | 1.625 | 60.000.000 | 10.207.275 %17,02 | 0,010354 | ||
19.05.2026 14:28:49 | 4 | 4.089 | 60.000.000 | 436.915 %0,73 | 0,000061 | ||
19.05.2026 14:28:47 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 335.254 %0,56 | -0,000635 |
