İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00605354 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00605354 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00769209 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00605354 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00769209 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00769209 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00769209 | |||||
handleOps | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,02063925 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00769209 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00769209 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00769209 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00605354 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00605354 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00607763 | |||||
setApprovalForAll | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00605354 | |||||
approve | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00323669 | |||||
transfer | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,00502338 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 14:48:58 | 0,04514538 | 0,00281032 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 14:48:58 | 0,1 | 0,00282348 | |||||
0xd7d31e0a | 28.04.2026 14:48:58 | 0POL | 0,01490951 |
