İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,09477169 | |||||
execTransaction | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,09477995 | |||||
0x3c2b4399 | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,13424868 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,0639607 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,08271486 | |||||
execTransaction | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,09477995 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,03653932 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,06399836 | |||||
execTransaction | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,39015538 | |||||
0x3c2b4399 | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,10499278 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,04213838 | |||||
0x3c2b4399 | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,14663159 | |||||
0x3c2b4399 | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,18087326 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,13590388 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,08271486 | |||||
0x3c2b4399 | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,05058034 | |||||
relayCall | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,03480296 | |||||
execTransaction | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,07435236 | |||||
execTransaction | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,05088529 | |||||
0x3c2b4399 | 28.04.2026 21:28:10 | 0POL | 0,10727536 |
