Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 29.04.2026 07:45:40 | 1.000 | 0,00554395 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 07:44:04 | 1.000 | 0,00614366 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026 07:29:34 | 1.000 | 0,07367958 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 07:20:20 | 1.000 | 0,00552588 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 07:16:56 | 1.000 | 0,00624495 | |||||
0x99818378 | 29.04.2026 07:11:02 | 1.000 | 0,05438471 | |||||
0x99818378 | 29.04.2026 07:10:20 | 1.000 | 0,04913285 | |||||
0x2213bc0b | 29.04.2026 07:06:46 | 1.000 | 0,05020444 | |||||
0xedcc1c1e | 29.04.2026 06:56:52 | 1.000 | 0,02934834 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 06:39:58 | 1.000 | 0,00452991 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 06:37:22 | 1.000 | 0,00646122 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 06:19:42 | 1.000 | 0,00482239 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 06:18:26 | 1.000 | 0,00455763 | |||||
deposit | 29.04.2026 06:12:32 | 1.000 | 0,20520955 | |||||
aggregate | 29.04.2026 05:51:00 | 1.000 | 0,13275679 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 05:49:26 | 1.000 | 0,00779504 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 05:48:50 | 1.000 | 0,00380769 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 05:48:20 | 1.000 | 0,00383062 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 05:47:28 | 1.000 | 0,00383461 | |||||
0xcd6e13f7 | 29.04.2026 05:34:42 | 1.000 | 0,2416188 |
