Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 28.04.2026 21:34:28 | 3.333 | 0,00584317 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 19:29:38 | 3.333 | 0,00628857 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 00:14:56 | 3.330,68148668 | 0,01059296 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 07:16:18 | 3.326,12300811 | 0,0038456 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 19:07:32 | 3.320 | 0,00612331 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:58:58 | 3.316,1507835 | 0,00489197 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:55:30 | 3.316,06572172 | 0,0856834 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 10:48:22 | 3.314,48922325 | 0,00504707 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 13:23:26 | 3.312,88250686 | 0,00617631 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 12:19:54 | 3.310 | 0,00496973 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 15:50:18 | 3.309 | 0,00651681 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 20:26:22 | 3.305,26134913 | 0,0040767 | |||||
exactInputV3Swap | 28.04.2026 09:29:18 | 3.305 | 0,05143423 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:51:52 | 3.300 | 0,00425824 | |||||
exactInputV3Swap | 28.04.2026 17:03:52 | 3.300 | 0,04000466 | |||||
exactInputV3Swap | 28.04.2026 14:20:22 | 3.300 | 0,10337512 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 11:34:48 | 3.300 | 0,00743814 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 15:29:32 | 3.299,9967134 | 0,00285534 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 11:47:46 | 3.299,9962961 | 0,0037699 | |||||
POL transfer | 28.04.2026 21:57:08 | 3.299,96496106 | 0,00385758 |
