Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 30.04.2026 01:07:39 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 2.700.000 | -- | 0POL | ||||
0x48fc01d4 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.153.908 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30.04.2026 01:07:39 | 129.949 | -- | 0POL | ||||
0xe1be33d4 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.171.538 | -- | 0POL | ||||
0xdbeccb23 | 30.04.2026 01:07:39 | 500.000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026 01:07:39 | 233.026 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 30.04.2026 01:07:39 | 2.960.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 13.050.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 3.150.000 | -- | 0POL | ||||
0x1fad948c | 30.04.2026 01:07:39 | 1.266.404 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 30.04.2026 01:07:39 | 6.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026 01:07:39 | 2.700.000 | -- | 0POL |
