Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:37:08 | 191 | 40.834.671 %34,03 | 120.000.000 | 271,05 | 6,888485 | 4,17995566 | ||
28.04.2026 12:37:06 | 212 | 45.841.749 %38,21 | 120.000.000 | 262,83 | 7,322634 | 4,72603963 | ||
28.04.2026 12:37:04 | 213 | 60.165.624 %50,14 | 120.000.000 | 261,79 | 9,767561 | 5,98373731 | ||
28.04.2026 12:37:02 | 160 | 29.797.112 %24,84 | 120.000.000 | 274,02 | 5,171447 | 2,99363752 | ||
28.04.2026 12:37:00 | 187 | 36.614.696 %30,52 | 120.000.000 | 291,17 | 6,950134 | 3,71129447 | ||
28.04.2026 12:36:58 | 161 | 35.149.061 %29,3 | 120.000.000 | 278,64 | 6,198864 | 3,5954075 | ||
28.04.2026 12:36:56 | 182 | 45.432.373 %37,87 | 120.000.000 | 280,52 | 8,205807 | 4,53919928 | ||
28.04.2026 12:36:54 | 181 | 39.012.584 %32,52 | 120.000.000 | 273,86 | 6,753677 | 3,93068369 | ||
28.04.2026 12:36:52 | 222 | 64.785.778 %53,99 | 120.000.000 | 257,75 | 10,148274 | 6,55085581 | ||
28.04.2026 12:36:50 | 158 | 37.976.761 %31,65 | 120.000.000 | 271,76 | 6,546129 | 3,7745898 | ||
28.04.2026 12:36:48 | 189 | 43.529.971 %36,28 | 120.000.000 | 286,2 | 8,099088 | 4,35935176 | ||
28.04.2026 12:36:46 | 170 | 35.874.564 %29,9 | 120.000.000 | 286,63 | 6,65787 | 3,62514545 | ||
28.04.2026 12:36:44 | 184 | 35.308.494 %29,43 | 120.000.000 | 284,9 | 6,544538 | 3,51512986 | ||
28.04.2026 12:36:42 | 185 | 41.104.885 %34,26 | 120.000.000 | 289,39 | 7,770418 | 4,12510258 | ||
28.04.2026 12:36:40 | 196 | 35.492.440 %29,58 | 120.000.000 | 303,22 | 7,167997 | 3,59429393 | ||
28.04.2026 12:36:38 | 184 | 32.837.624 %27,37 | 120.000.000 | 328,21 | 7,420552 | 3,35739431 | ||
28.04.2026 12:36:36 | 210 | 47.835.041 %39,87 | 120.000.000 | 291,8 | 9,191277 | 4,767299 | ||
28.04.2026 12:36:34 | 211 | 48.278.593 %40,24 | 120.000.000 | 321,05 | 10,656361 | 4,84368834 | ||
28.04.2026 12:36:32 | 194 | 45.586.581 %37,99 | 120.000.000 | 308,14 | 9,440736 | 4,60651973 | ||
28.04.2026 12:36:30 | 221 | 38.192.064 %31,83 | 120.000.000 | 399,6 | 11,369391 | 3,89247153 |
