Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 11:12:44 | 184 | 37.477.710 %31,24 | 120.000.000 | 277,93 | 6,673447 | 3,74299593 | ||
28.04.2026 11:12:42 | 186 | 37.674.856 %31,4 | 120.000.000 | 288,5 | 7,073979 | 3,7953904 | ||
28.04.2026 11:12:40 | 215 | 43.487.285 %36,24 | 120.000.000 | 280,83 | 7,798525 | 4,41420318 | ||
28.04.2026 11:12:38 | 161 | 38.165.646 %31,81 | 120.000.000 | 266,33 | 6,357549 | 3,8073792 | ||
28.04.2026 11:12:36 | 190 | 36.115.465 %30,1 | 120.000.000 | 275,63 | 6,31949 | 3,63523389 | ||
28.04.2026 11:12:34 | 198 | 41.347.533 %34,46 | 120.000.000 | 275,5 | 7,196303 | 4,1951561 | ||
28.04.2026 11:12:32 | 188 | 40.545.631 %33,79 | 120.000.000 | 269,8 | 6,792034 | 4,14731733 | ||
28.04.2026 11:12:30 | 194 | 48.786.642 %40,66 | 120.000.000 | 277,76 | 8,690911 | 4,86037969 | ||
28.04.2026 11:12:28 | 218 | 41.840.598 %34,87 | 120.000.000 | 281,11 | 7,560731 | 4,20132599 | ||
28.04.2026 11:12:26 | 205 | 39.661.113 %33,06 | 120.000.000 | 277,03 | 6,971864 | 4,01559697 | ||
28.04.2026 11:12:24 | 203 | 41.020.030 %34,19 | 120.000.000 | 292,6 | 7,815896 | 4,18665563 | ||
28.04.2026 11:12:22 | 191 | 47.823.229 %39,86 | 120.000.000 | 272,47 | 8,272818 | 4,75784314 | ||
28.04.2026 11:12:20 | 174 | 35.569.571 %29,65 | 120.000.000 | 278,5 | 6,335486 | 3,57091885 | ||
28.04.2026 11:12:18 | 181 | 33.467.388 %27,89 | 120.000.000 | 293,31 | 6,501005 | 3,31536153 | ||
28.04.2026 11:12:16 | 182 | 31.530.166 %26,28 | 120.000.000 | 281,54 | 5,722798 | 3,154241 | ||
28.04.2026 11:12:14 | 225 | 58.576.331 %48,82 | 120.000.000 | 281,48 | 10,600796 | 5,88775157 | ||
28.04.2026 11:12:12 | 217 | 54.725.813 %45,61 | 120.000.000 | 277,29 | 9,644361 | 5,53083726 | ||
28.04.2026 11:12:10 | 208 | 51.316.758 %42,77 | 120.000.000 | 259,29 | 8,088244 | 5,21802565 | ||
28.04.2026 11:12:08 | 240 | 43.883.966 %36,57 | 120.000.000 | 265,68 | 7,295283 | 4,36418183 | ||
28.04.2026 11:12:06 | 231 | 42.689.911 %35,58 | 120.000.000 | 289,95 | 8,09982 | 4,27831045 |
