Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:17:26 | 208 | 46.056.780 %38,39 | 120.000.000 | 275,36 | 8,042432 | 4,63976607 | ||
28.04.2026 15:17:24 | 183 | 31.293.463 %26,08 | 120.000.000 | 310,34 | 6,527974 | 3,18372091 | ||
28.04.2026 15:17:22 | 257 | 48.341.354 %40,29 | 120.000.000 | 290,68 | 9,101176 | 4,95097139 | ||
28.04.2026 15:17:20 | 189 | 42.505.518 %35,43 | 120.000.000 | 278,02 | 7,430367 | 4,38714523 | ||
28.04.2026 15:17:18 | 204 | 42.496.707 %35,42 | 120.000.000 | 291,08 | 7,949697 | 4,42036147 | ||
28.04.2026 15:17:16 | 290 | 65.111.920 %54,26 | 120.000.000 | 293,86 | 12,33751 | 6,79659746 | ||
28.04.2026 15:17:14 | 380 | 81.578.093 %67,99 | 120.000.000 | 287,46 | 15,340726 | 8,10989622 | ||
28.04.2026 15:17:12 | 217 | 47.978.902 %39,99 | 120.000.000 | 282,96 | 8,774422 | 4,80188518 | ||
28.04.2026 15:17:10 | 259 | 50.483.517 %42,07 | 120.000.000 | 285,36 | 9,321816 | 5,08425283 | ||
28.04.2026 15:17:08 | 209 | 47.276.001 %39,4 | 120.000.000 | 303,59 | 9,558913 | 4,7939683 | ||
28.04.2026 15:17:06 | 272 | 62.738.045 %52,29 | 120.000.000 | 309,88 | 13,054143 | 6,38714001 | ||
28.04.2026 15:17:04 | 324 | 87.476.927 %72,9 | 120.000.000 | 306,17 | 17,883613 | 8,89996265 | ||
28.04.2026 15:17:02 | 234 | 52.695.207 %43,92 | 120.000.000 | 359,79 | 13,567039 | 5,3926483 | ||
28.04.2026 15:17:00 | 237 | 54.086.330 %45,08 | 120.000.000 | 360,58 | 14,13598 | 5,36689348 | ||
28.04.2026 15:16:58 | 207 | 41.989.134 %35 | 120.000.000 | 363,79 | 11,076281 | 4,19932525 | ||
28.04.2026 15:16:56 | 227 | 44.466.560 %37,06 | 120.000.000 | 360,48 | 11,549675 | 4,48003695 | ||
28.04.2026 15:16:54 | 257 | 52.258.061 %43,55 | 120.000.000 | 363,28 | 13,688326 | 5,29630752 | ||
28.04.2026 15:16:52 | 200 | 42.265.078 %35,23 | 120.000.000 | 355,97 | 10,728475 | 4,3170417 | ||
28.04.2026 15:16:50 | 240 | 45.057.111 %37,55 | 120.000.000 | 367,15 | 12,046173 | 4,49661338 | ||
28.04.2026 15:16:48 | 210 | 51.906.348 %43,26 | 120.000.000 | 355,83 | 13,258945 | 5,21126432 |
