Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:26:36 | 175 | 37.770.188 %31,48 | 120.000.000 | 255,12 | 5,794477 | 3,84171535 | ||
28.04.2026 14:26:34 | 212 | 40.968.104 %34,15 | 120.000.000 | 274,24 | 7,149893 | 4,08552906 | ||
28.04.2026 14:26:32 | 203 | 36.642.999 %30,54 | 120.000.000 | 282,41 | 6,661675 | 3,68668544 | ||
28.04.2026 14:26:30 | 181 | 32.957.099 %27,47 | 120.000.000 | 278,39 | 5,827581 | 3,34762804 | ||
28.04.2026 14:26:28 | 190 | 39.814.504 %33,18 | 120.000.000 | 266,74 | 6,65123 | 3,96901315 | ||
28.04.2026 14:26:26 | 207 | 38.544.470 %32,13 | 120.000.000 | 287,79 | 7,217682 | 3,87517211 | ||
28.04.2026 14:26:24 | 185 | 31.603.670 %26,34 | 120.000.000 | 258,77 | 4,969493 | 3,20863251 | ||
28.04.2026 14:26:22 | 221 | 44.506.740 %37,09 | 120.000.000 | 272,12 | 7,694249 | 4,41701277 | ||
28.04.2026 14:26:20 | 221 | 41.562.067 %34,64 | 120.000.000 | 262,19 | 6,739596 | 4,15759245 | ||
28.04.2026 14:26:18 | 200 | 41.809.300 %34,85 | 120.000.000 | 274,32 | 7,254112 | 4,21540638 | ||
28.04.2026 14:26:16 | 213 | 38.341.034 %31,96 | 120.000.000 | 272,79 | 6,560385 | 3,89883304 | ||
28.04.2026 14:26:14 | 228 | 49.778.277 %41,49 | 120.000.000 | 257,17 | 7,707195 | 5,09429487 | ||
28.04.2026 14:26:12 | 196 | 42.441.541 %35,37 | 120.000.000 | 254,93 | 6,442679 | 4,37729346 | ||
28.04.2026 14:26:10 | 218 | 58.624.736 %48,86 | 120.000.000 | 249,94 | 8,812648 | 5,84042008 | ||
28.04.2026 14:26:08 | 224 | 52.228.758 %43,53 | 120.000.000 | 255,77 | 8,124518 | 5,23416132 | ||
28.04.2026 14:26:06 | 240 | 53.867.646 %44,89 | 120.000.000 | 258,89 | 8,517055 | 5,42883273 | ||
28.04.2026 14:26:04 | 235 | 59.105.794 %49,26 | 120.000.000 | 253,26 | 8,985077 | 5,98444999 | ||
28.04.2026 14:26:02 | 228 | 47.145.336 %39,29 | 120.000.000 | 256,1 | 7,267687 | 4,80640584 | ||
28.04.2026 14:26:00 | 225 | 57.521.280 %47,94 | 120.000.000 | 254,39 | 8,740047 | 5,89324621 | ||
28.04.2026 14:25:58 | 232 | 59.974.712 %49,98 | 120.000.000 | 254,07 | 9,065621 | 6,17219193 |
