Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:49:10 | 376 | 119.990.607 %100 | 120.000.000 | 248,03 | 17,48666 | 12,27547211 | ||
28.04.2026 16:49:08 | 296 | 67.770.290 %56,48 | 120.000.000 | 244,85 | 9,639996 | 6,95413922 | ||
28.04.2026 16:49:06 | 366 | 103.778.741 %86,49 | 120.000.000 | 241,77 | 14,481249 | 10,61005321 | ||
28.04.2026 16:49:04 | 323 | 90.719.274 %75,6 | 120.000.000 | 229,13 | 11,523474 | 9,26331131 | ||
28.04.2026 16:49:02 | 262 | 62.479.337 %52,07 | 120.000.000 | 224,38 | 7,614254 | 6,40538324 | ||
28.04.2026 16:49:00 | 214 | 52.551.276 %43,8 | 120.000.000 | 226,2 | 6,656611 | 5,23067745 | ||
28.04.2026 16:48:58 | 220 | 49.301.847 %41,09 | 120.000.000 | 237,47 | 6,768775 | 4,93912484 | ||
28.04.2026 16:48:56 | 240 | 37.829.413 %31,53 | 120.000.000 | 258,25 | 5,947112 | 3,8226309 | ||
28.04.2026 16:48:54 | 183 | 34.700.546 %28,92 | 120.000.000 | 263,17 | 5,675948 | 3,4563547 | ||
28.04.2026 16:48:52 | 198 | 45.111.859 %37,6 | 120.000.000 | 244,51 | 6,50432 | 4,52611595 | ||
28.04.2026 16:48:50 | 280 | 83.739.333 %69,79 | 120.000.000 | 216,94 | 9,764655 | 8,40205475 | ||
28.04.2026 16:48:48 | 218 | 42.624.201 %35,53 | 120.000.000 | 239,82 | 5,912483 | 4,30990492 | ||
28.04.2026 16:48:46 | 243 | 45.177.189 %37,65 | 120.000.000 | 251,03 | 6,739804 | 4,60127598 | ||
28.04.2026 16:48:44 | 226 | 40.564.020 %33,81 | 120.000.000 | 253,91 | 6,247805 | 4,05205985 | ||
28.04.2026 16:48:42 | 222 | 42.998.616 %35,84 | 120.000.000 | 261,32 | 6,908388 | 4,32826945 | ||
28.04.2026 16:48:40 | 229 | 41.857.461 %34,89 | 120.000.000 | 264,44 | 6,822307 | 4,24668989 | ||
28.04.2026 16:48:38 | 213 | 35.436.676 %29,54 | 120.000.000 | 271,4 | 6,076018 | 3,54165631 | ||
28.04.2026 16:48:36 | 190 | 41.820.161 %34,86 | 120.000.000 | 261,04 | 6,70445 | 4,2126951 | ||
28.04.2026 16:48:34 | 226 | 42.894.676 %35,75 | 120.000.000 | 260,24 | 6,808949 | 4,35422763 | ||
28.04.2026 16:48:32 | 217 | 53.517.235 %44,6 | 120.000.000 | 257,7 | 8,328412 | 5,46349979 |
