Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 02:02:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:02:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:02:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:02:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:02:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:02:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 02:01:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
