Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:42:39 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27.04.2026 20:42:29 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
27.04.2026 20:42:19 | 2 | 624.273 %1,25 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026 20:42:09 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27.04.2026 20:41:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27.04.2026 20:41:49 | 2 | 588.737 %1,18 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27.04.2026 20:41:39 | 12 | 1.511.048 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000263 | ||
27.04.2026 20:41:29 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27.04.2026 20:41:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27.04.2026 20:41:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27.04.2026 20:40:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27.04.2026 20:40:49 | 4 | 1.213.026 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
27.04.2026 20:40:39 | 4 | 1.198.630 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
27.04.2026 20:40:29 | 3 | 3.336.932 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
27.04.2026 20:40:19 | 4 | 2.456.537 %4,92 | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
27.04.2026 20:40:09 | 4 | 1.202.697 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
27.04.2026 20:39:59 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
27.04.2026 20:39:49 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
27.04.2026 20:39:39 | 4 | 1.227.361 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
27.04.2026 20:39:29 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000019 |
