Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 05:35:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:35:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:35:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:35:09 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:34:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:34:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:34:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:34:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:34:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:34:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
28.04.2026 05:33:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:33:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:33:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:33:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:33:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:33:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:32:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:32:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:32:39 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
28.04.2026 05:32:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000009 |
