Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:00:29 | 6 | 3.279.673 %6,56 | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
28.04.2026 12:00:19 | 4 | 1.198.642 %2,4 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
28.04.2026 12:00:09 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.04.2026 11:59:59 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.04.2026 11:59:49 | 3 | 3.378.620 %6,76 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.04.2026 11:59:39 | 4 | 4.861.222 %9,73 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026 11:59:29 | 4 | 2.633.091 %5,27 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026 11:59:19 | 4 | 2.255.767 %4,52 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026 11:59:09 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.04.2026 11:58:59 | 4 | 5.678.675 %11,36 | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
28.04.2026 11:58:49 | 8 | 7.157.470 %14,32 | 50.000.000 | 0,00000247 | ||
28.04.2026 11:58:39 | 4 | 5.035.270 %10,08 | 50.000.000 | 0,00000549 | ||
28.04.2026 11:58:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
28.04.2026 11:58:19 | 3 | 4.514.080 %9,03 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.04.2026 11:58:09 | 4 | 2.553.425 %5,11 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026 11:57:59 | 3 | 3.432.155 %6,87 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.04.2026 11:57:49 | 4 | 4.047.733 %8,1 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026 11:57:39 | 4 | 2.166.719 %4,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026 11:57:29 | 3 | 2.996.653 %6 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.04.2026 11:57:19 | 3 | 1.661.302 %3,33 | 50.000.000 | 0,0000007 |
