Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:21:09 | 4 | 4.155.228 %8,32 | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
28.04.2026 12:20:59 | 2 | 627.073 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.04.2026 12:20:49 | 4 | 3.675.786 %7,36 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.04.2026 12:20:39 | 4 | 2.303.356 %4,61 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
28.04.2026 12:20:29 | 4 | 1.309.499 %2,62 | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
28.04.2026 12:20:19 | 7 | 6.011.223 %12,03 | 50.000.000 | 0,0000012 | ||
28.04.2026 12:20:09 | 5 | 5.677.745 %11,36 | 50.000.000 | 0,00000262 | ||
28.04.2026 12:19:59 | 6 | 7.305.915 %14,62 | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
28.04.2026 12:19:49 | 4 | 4.955.832 %9,92 | 50.000.000 | 0,00000153 | ||
28.04.2026 12:19:39 | 3 | 3.333.015 %6,67 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026 12:19:29 | 5 | 4.401.199 %8,81 | 50.000.000 | 0,00000112 | ||
28.04.2026 12:19:19 | 6 | 4.082.017 %8,17 | 50.000.000 | 0,00000111 | ||
28.04.2026 12:19:09 | 4 | 3.217.753 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000076 | ||
28.04.2026 12:18:59 | 2 | 618.685 %1,24 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
28.04.2026 12:18:49 | 4 | 1.189.783 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026 12:18:39 | 4 | 3.213.229 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
28.04.2026 12:18:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
28.04.2026 12:18:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026 12:18:09 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026 12:17:59 | 4 | 3.753.628 %7,51 | 50.000.000 | 0,00000077 |
