İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 28.04.2026 15:07:24 | 0,0196184 | 0,00000245 | |||||
swap | 28.04.2026 15:07:21 | 0,00017382 | 0,00001709 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 15:07:17 | 0,00008778 | 0,00000087 | |||||
swap | 28.04.2026 15:07:11 | 0ETH | 0,00000777 | |||||
approve | 28.04.2026 15:07:11 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 15:07:11 | < 0,00000001 | 0,00000118 | |||||
transfer | 28.04.2026 15:07:07 | 0,00000342 | 0,00000382 | |||||
0x2d5012c7 | 28.04.2026 15:07:03 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
0x13572d0b | 28.04.2026 15:06:59 | 0ETH | 0,00000622 | |||||
0x0000000e | 28.04.2026 15:06:59 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
0x2c7725e3 | 28.04.2026 15:06:59 | 0ETH | 0,00004169 | |||||
expressExecuteWithToken | 28.04.2026 15:06:59 | 0ETH | 0,00005599 | |||||
0x7299095e | 28.04.2026 15:06:59 | < 0,00000001 | 0,00002053 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 15:06:59 | 0ETH | 0,00003983 | |||||
burnLiquiditySingleWithPermit | 28.04.2026 15:06:52 | 0ETH | 0,00002162 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 15:06:46 | 0,00148458 | 0,00000124 | |||||
transfer | 28.04.2026 15:06:46 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
0x455ee4aa | 28.04.2026 15:06:40 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
multicall | 28.04.2026 15:06:36 | 0ETH | 0,00004902 | |||||
transfer | 28.04.2026 15:06:30 | 0ETH | 0,00000414 |
