Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:03:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001218 | ||
28.04.2026 15:03:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000187 | ||
28.04.2026 15:03:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000104 | ||
28.04.2026 15:03:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001421 | ||
28.04.2026 15:03:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000448 | ||
28.04.2026 15:03:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000292 | ||
28.04.2026 15:03:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001147 | ||
28.04.2026 15:03:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000448 | ||
28.04.2026 15:02:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000369 | ||
28.04.2026 15:02:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,0000875 | ||
28.04.2026 15:02:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00009147 | ||
28.04.2026 15:02:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006013 | ||
28.04.2026 15:02:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
28.04.2026 15:02:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000699 | ||
28.04.2026 15:02:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001924 | ||
28.04.2026 15:02:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011912 | ||
28.04.2026 15:02:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00013169 | ||
28.04.2026 15:01:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000136 | ||
28.04.2026 15:01:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00001587 | ||
28.04.2026 15:01:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,0000087 |
