Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:34:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012484 | ||
28.04.2026 02:34:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000937 | ||
28.04.2026 02:34:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004651 | ||
28.04.2026 02:34:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012569 | ||
28.04.2026 02:34:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000268 | ||
28.04.2026 02:34:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012819 | ||
28.04.2026 02:34:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,0000417 | ||
28.04.2026 02:33:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002844 | ||
28.04.2026 02:33:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006743 | ||
28.04.2026 02:33:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00013805 | ||
28.04.2026 02:33:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001204 | ||
28.04.2026 02:33:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000107 | ||
28.04.2026 02:33:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000514 | ||
28.04.2026 02:33:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000837 | ||
28.04.2026 02:33:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000235 | ||
28.04.2026 02:33:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000552 | ||
28.04.2026 02:33:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000447 | ||
28.04.2026 02:32:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002662 | ||
28.04.2026 02:32:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000397 | ||
28.04.2026 02:32:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000243 |
