Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 03:04:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000608 | ||
28.04.2026 03:04:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000482 | ||
28.04.2026 03:04:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000641 | ||
28.04.2026 03:04:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000838 | ||
28.04.2026 03:04:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003054 | ||
28.04.2026 03:04:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000013 | ||
28.04.2026 03:04:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011625 | ||
28.04.2026 03:04:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001289 | ||
28.04.2026 03:03:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002643 | ||
28.04.2026 03:03:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000864 | ||
28.04.2026 03:03:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011912 | ||
28.04.2026 03:03:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000472 | ||
28.04.2026 03:03:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000434 | ||
28.04.2026 03:03:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000578 | ||
28.04.2026 03:03:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001683 | ||
28.04.2026 03:03:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012949 | ||
28.04.2026 03:03:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002799 | ||
28.04.2026 03:03:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000286 | ||
28.04.2026 03:03:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000156 | ||
28.04.2026 03:03:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000066 |
