Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:17:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000789 | ||
28.04.2026 19:17:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000484 | ||
28.04.2026 19:16:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000896 | ||
28.04.2026 19:16:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
28.04.2026 19:16:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
28.04.2026 19:16:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002327 | ||
28.04.2026 19:16:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000169 | ||
28.04.2026 19:16:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00013898 | ||
28.04.2026 19:16:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000589 | ||
28.04.2026 19:16:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
28.04.2026 19:16:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006021 | ||
28.04.2026 19:16:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001342 | ||
28.04.2026 19:16:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001668 | ||
28.04.2026 19:16:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000392 | ||
28.04.2026 19:15:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00004241 | ||
28.04.2026 19:15:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013238 | ||
28.04.2026 19:15:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000547 | ||
28.04.2026 19:15:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
28.04.2026 19:15:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000868 | ||
28.04.2026 19:15:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000242 |
