Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:44:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011718 | ||
28.04.2026 19:44:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
28.04.2026 19:44:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001152 | ||
28.04.2026 19:44:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011741 | ||
28.04.2026 19:44:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001764 | ||
28.04.2026 19:44:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000843 | ||
28.04.2026 19:43:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000203 | ||
28.04.2026 19:43:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000021 | ||
28.04.2026 19:43:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
28.04.2026 19:43:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000287 | ||
28.04.2026 19:43:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
28.04.2026 19:43:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,0000152 | ||
28.04.2026 19:43:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000595 | ||
28.04.2026 19:42:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000504 | ||
28.04.2026 19:42:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000752 | ||
28.04.2026 19:42:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013075 | ||
28.04.2026 19:42:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
28.04.2026 19:42:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
28.04.2026 19:42:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004642 | ||
28.04.2026 19:42:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000599 |
