Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:29:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:29:33 | 2 | 322,48 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:29:27 | 1 | 505.253.510 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:29:22 | 2 | 322,48 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:29:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:29:10 | 1 | 217.243.930 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:29:05 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:59 | 3 | 816.243.611,25 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:47 | 3 | 385,3 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:42 | 4 | 228.492.584,06 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:24 | 1 | 294.883.640 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:18 | 6 | 1.302.421.405,22 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:07 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:28:01 | 2 | 2.004.953.860 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:27:55 | 2 | 887.351.081,36 | 0KAVA | ||
28.04.2026 10:27:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











