İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0d5f2659 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0d5f2659 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0d5f2659 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
aggregate3 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x1cd821eb | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00001448 | |||||
0x412658e5 | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00024741 | |||||
withdraw | 21.05.2026 07:02:35 | 0xDAI | 0,00012479 |
