Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 15:24:45 | 17 | 73.844 | 6.428.078 %37,82 | 17.000.000 | 0,144241 | 0,000927 | ||
20.05.2026 15:24:40 | 15 | 87.479 | 7.533.542 %44,32 | 17.000.000 | 31,91295 | 0,240417 | ||
20.05.2026 15:24:35 | 17 | 77.404 | 11.736.823 %69,05 | 17.000.000 | 0,074738 | 0,000877 | ||
20.05.2026 15:24:30 | 8 | 30.022 | 3.813.803 %22,44 | 17.000.000 | 0,497988 | 0,001899 | ||
20.05.2026 15:24:25 | 15 | 67.034 | 5.538.775 %32,59 | 17.000.000 | 0,236027 | 0,001307 | ||
20.05.2026 15:24:20 | 23 | 30.873 | 12.212.006 %71,84 | 17.000.000 | 0,050797 | 0,00062 | ||
20.05.2026 15:24:15 | 4 | 4.652 | 1.178.363 %6,94 | 17.000.000 | 2,145552 | 0,002528 | ||
20.05.2026 15:24:10 | 14 | 40.488 | 12.922.774 %76,02 | 17.000.000 | 0,097634 | 0,001261 | ||
20.05.2026 15:24:05 | 28 | 56.900 | 6.256.015 %36,81 | 17.000.000 | 0,633209 | 0,003961 | ||
20.05.2026 15:24:00 | 10 | 28.178 | 4.016.679 %23,63 | 17.000.000 | 1,486987 | 0,005972 | ||
20.05.2026 15:23:55 | 20 | 70.879 | 12.253.583 %72,08 | 17.000.000 | 19,91498 | 0,244029 | ||
20.05.2026 15:23:50 | 4 | 2.726 | 739.237 %4,35 | 17.000.000 | 118,050946 | 0,087267 | ||
20.05.2026 15:23:45 | 1 | 1.354 | 110.029 %0,65 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 15:23:40 | 4 | 32.609 | 8.369.829 %49,24 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 15:23:35 | 6 | 24.106 | 2.026.064 %11,92 | 17.000.000 | 41,99113 | 0,085076 | ||
20.05.2026 15:23:30 | 11 | 40.826 | 9.825.362 %57,8 | 17.000.000 | 0,072297 | 0,00071 | ||
20.05.2026 15:23:25 | 11 | 14.929 | 7.439.867 %43,77 | 17.000.000 | 0,050853 | 0,000378 | ||
20.05.2026 15:23:20 | 11 | 103.576 | 5.235.220 %30,8 | 17.000.000 | 0,001688 | 0,000008 | ||
20.05.2026 15:23:15 | 5 | 31.836 | 8.423.259 %49,55 | 17.000.000 | 0,090153 | 0,000759 | ||
20.05.2026 15:23:10 | 6 | 2.765 | 518.253 %3,05 | 17.000.000 | 0,726583 | 0,000376 |
