Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:05:15 | 33 | 37.897 | 10.217.418 %60,11 | 17.000.000 | 0,104318 | 0,001065 | ||
20.05.2026 06:05:10 | 14 | 64.913 | 4.277.756 %25,17 | 17.000.000 | 0,061415 | 0,000262 | ||
20.05.2026 06:05:05 | 21 | 42.108 | 9.464.436 %55,68 | 17.000.000 | 0,013727 | 0,000129 | ||
20.05.2026 06:05:00 | 22 | 53.689 | 4.851.407 %28,54 | 17.000.000 | 0,062332 | 0,000302 | ||
20.05.2026 06:04:55 | 16 | 87.016 | 6.272.257 %36,9 | 17.000.000 | 0,080227 | 0,000503 | ||
20.05.2026 06:04:50 | 22 | 105.633 | 12.947.897 %76,17 | 17.000.000 | 0,06955 | 0,0009 | ||
20.05.2026 06:04:40 | 15 | 19.609 | 8.166.273 %48,04 | 17.000.000 | 0,144437 | 0,001179 | ||
20.05.2026 06:04:35 | 11 | 47.237 | 4.234.673 %24,91 | 17.000.000 | 0,031762 | 0,000134 | ||
20.05.2026 06:04:30 | 10 | 18.937 | 8.361.767 %49,19 | 17.000.000 | 0,055787 | 0,000466 | ||
20.05.2026 06:04:25 | 19 | 87.015 | 5.668.587 %33,35 | 17.000.000 | 0,056469 | 0,00032 | ||
20.05.2026 06:04:20 | 21 | 29.748 | 10.412.587 %61,26 | 17.000.000 | 0,126579 | 0,001318 | ||
20.05.2026 06:04:15 | 8 | 84.840 | 5.427.878 %31,93 | 17.000.000 | 0,000008 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 06:04:10 | 16 | 25.522 | 9.713.393 %57,14 | 17.000.000 | 0,106435 | 0,001033 | ||
20.05.2026 06:04:05 | 18 | 88.345 | 5.454.114 %32,09 | 17.000.000 | 0,050674 | 0,000276 | ||
20.05.2026 06:04:00 | 24 | 104.631 | 13.492.821 %79,37 | 17.000.000 | 0,012972 | 0,000175 | ||
20.05.2026 06:03:55 | 15 | 11.438 | 1.688.661 %9,94 | 17.000.000 | 0,50087 | 0,000845 | ||
20.05.2026 06:03:50 | 15 | 24.340 | 10.269.941 %60,42 | 17.000.000 | 0,074295 | 0,000763 | ||
20.05.2026 06:03:45 | 10 | 83.076 | 4.580.808 %26,95 | 17.000.000 | 0,101236 | 0,000463 | ||
20.05.2026 06:03:40 | 28 | 31.008 | 9.785.786 %57,57 | 17.000.000 | 0,017513 | 0,000171 | ||
20.05.2026 06:03:35 | 8 | 82.253 | 4.142.836 %24,37 | 17.000.000 | 0,010826 | 0,000044 |
