Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 10:27:20 | 41 | 86.563 | 10.707.955 %62,99 | 17.000.000 | 0,04145 | 0,000443 | ||
21.05.2026 10:27:15 | 36 | 37.889 | 14.091.407 %82,9 | 17.000.000 | 0,021923 | 0,000308 | ||
21.05.2026 10:27:10 | 23 | 53.942 | 8.204.264 %48,27 | 16.999.968 | 0,026155 | 0,000214 | ||
21.05.2026 10:27:05 | 29 | 94.110 | 7.144.720 %42,07 | 16.983.384 | 0,158868 | 0,001134 | ||
21.05.2026 10:27:00 | 13 | 17.136 | 11.057.113 %65,17 | 16.966.816 | 0,024262 | 0,000268 | ||
21.05.2026 10:26:55 | 19 | 51.188 | 6.339.693 %37,33 | 16.983.400 | 0,080118 | 0,000507 | ||
21.05.2026 10:26:50 | 16 | 70.083 | 6.293.104 %37,02 | 17.000.000 | 0,094287 | 0,000593 | ||
21.05.2026 10:26:45 | 29 | 45.972 | 13.533.407 %79,61 | 17.000.000 | 0,02591 | 0,00035 | ||
21.05.2026 10:26:40 | 32 | 60.866 | 7.906.078 %46,51 | 17.000.000 | 0,064677 | 0,000511 | ||
21.05.2026 10:26:35 | 47 | 82.229 | 15.146.236 %89,1 | 17.000.000 | 0,074617 | 0,001129 | ||
21.05.2026 10:26:30 | 40 | 67.977 | 10.802.199 %63,55 | 17.000.000 | 0,057337 | 0,000619 | ||
21.05.2026 10:26:25 | 19 | 89.784 | 7.279.022 %42,82 | 17.000.000 | 0,036749 | 0,000267 | ||
21.05.2026 10:26:20 | 30 | 25.740 | 13.074.451 %76,91 | 17.000.000 | 0,025476 | 0,000332 | ||
21.05.2026 10:26:15 | 22 | 54.188 | 7.544.622 %44,39 | 17.000.000 | 0,144247 | 0,001088 | ||
21.05.2026 10:26:10 | 12 | 55.083 | 14.727.268 %86,64 | 17.000.000 | 0,044678 | 0,000657 | ||
21.05.2026 10:26:05 | 18 | 17.150 | 5.564.963 %32,74 | 17.000.000 | 0,18644 | 0,001037 | ||
21.05.2026 10:26:00 | 17 | 68.958 | 7.842.647 %46,14 | 17.000.000 | 0,018853 | 0,000147 | ||
21.05.2026 10:25:55 | 35 | 51.926 | 13.930.798 %81,95 | 17.000.000 | 0,030231 | 0,00042 | ||
21.05.2026 10:25:50 | 31 | 59.246 | 10.116.819 %59,52 | 17.000.000 | 0,016703 | 0,000168 | ||
21.05.2026 10:25:45 | 24 | 77.650 | 9.898.389 %58,23 | 17.000.000 | 0,07268 | 0,000719 |
