Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:44:05 | 27 | 19.253 | 5.364.604 %31,56 | 17.000.000 | 4,82091 | 0,025841 | ||
21.05.2026 01:44:00 | 13 | 11.042 | 4.100.943 %24,13 | 17.000.000 | 0,117499 | 0,000465 | ||
21.05.2026 01:43:55 | 27 | 21.362 | 7.366.233 %43,34 | 17.000.000 | 0,34157 | 0,002485 | ||
21.05.2026 01:43:50 | 14 | 11.959 | 5.730.082 %33,71 | 17.000.000 | 0,233064 | 0,00131 | ||
21.05.2026 01:43:45 | 14 | 10.649 | 3.656.950 %21,52 | 17.000.000 | 3,75465 | 0,013713 | ||
21.05.2026 01:43:40 | 19 | 12.996 | 3.158.074 %18,58 | 17.000.000 | 0,122354 | 0,00037 | ||
21.05.2026 01:43:35 | 14 | 13.753 | 4.250.277 %25,01 | 17.000.000 | 0,730038 | 0,003079 | ||
21.05.2026 01:43:30 | 8 | 5.870 | 4.194.163 %24,68 | 17.000.000 | 0,085609 | 0,000334 | ||
21.05.2026 01:43:25 | 14 | 18.541 | 4.781.942 %28,13 | 17.000.000 | 4,536092 | 0,021662 | ||
21.05.2026 01:43:20 | 19 | 16.210 | 5.985.701 %35,22 | 17.000.000 | 0,23265 | 0,001354 | ||
21.05.2026 01:43:15 | 17 | 14.497 | 4.578.866 %26,94 | 17.000.000 | 0,042698 | 0,000164 | ||
21.05.2026 01:43:10 | 12 | 13.739 | 2.946.003 %17,33 | 17.000.000 | 0,434573 | 0,001258 | ||
21.05.2026 01:43:05 | 16 | 12.435 | 4.818.011 %28,35 | 17.000.000 | 0,100516 | 0,000446 | ||
21.05.2026 01:43:00 | 35 | 154.259 | 12.010.557 %70,66 | 17.000.000 | 0,959374 | 0,011434 | ||
21.05.2026 01:42:55 | 7 | 7.382 | 1.414.923 %8,33 | 16.999.984 | 0,658294 | 0,000919 | ||
21.05.2026 01:42:50 | 29 | 31.485 | 7.890.266 %46,46 | 16.983.400 | 0,235126 | 0,001789 | ||
21.05.2026 01:42:45 | 35 | 24.976 | 6.551.599 %38,54 | 17.000.000 | 0,381536 | 0,002443 | ||
21.05.2026 01:42:40 | 38 | 34.461 | 13.216.154 %77,75 | 17.000.000 | 0,083288 | 0,000995 | ||
21.05.2026 01:42:35 | 26 | 23.573 | 5.456.972 %32,1 | 17.000.000 | 4,620057 | 0,025165 | ||
21.05.2026 01:42:30 | 11 | 9.265 | 3.390.526 %19,95 | 17.000.000 | 0,102216 | 0,000315 |
