İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,00020713 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,00020713 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,00020713 | |||||
0x2deb8900 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,00038243 | |||||
0x2deb8900 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,0006827 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,00020713 | |||||
0x412658e5 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,00020713 | |||||
0x489f9902 | 28.04.2026 12:20:55 | 0FTM | 0,00220403 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 12:20:49 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 12:20:49 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 12:20:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 12:20:49 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 12:20:49 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 12:20:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 28.04.2026 12:20:44 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
withdraw | 28.04.2026 12:18:50 | 0FTM | 0,00004301 | |||||
executeAction | 28.04.2026 12:18:12 | 0FTM | 0,00033901 | |||||
voteOnAction | 28.04.2026 12:16:37 | 0FTM | 0,0000534 | |||||
0x0201ade7 | 28.04.2026 12:16:29 | 0FTM | 0,00018059 | |||||
0x0301c15e | 28.04.2026 12:16:28 | 0FTM | 0,00024919 |
